بنیاد چین در این مطلب تلاش کرده است رتبه بندی دانشگاه های چین را برای شما ارائه کند. این دانشگاه ها در رشته های مخلتفی به جذب دانشجو می پردازند و هر یک ویژگی های مختص خود را دارند.
Latest Chinese University Rankings آخرین رتبههای دانشگاههای چین |
Rank in China رتبه در چین |
Global Ranking رتبه جهانی |
Tsinghua University | 1 | 45 |
Peking University | 2 | 59 |
Zhejiang University | 3 | 98 |
Shanghai Jiao Tong University | 4 | 101 |
Fudan University | 5 | 139 |
University of Science and Technology of China | 6 | 153 |
Nanjing University | 7 | 184 |
Wuhan University | 8 | 208 |
Harbin Institute of Technology | 9 | 215 |
Huazhong University of Science and Technology | 10 | 218 |
Sun Yat-sen University | 11 | 221 |
Shandong University | 12 | 242 |
Xi’an Jiaotong University | 13 | 266 |
Tongji University | 14 | 286 |
Xiamen University | 16 | 299 |
Jilin University | 17 | 307 |
Southeast University | 18 | 313 |
Beijing Normal University | 19 | 315 |
Beihang University | 21 | 350 |
Central South University | 22 | 359 |
Nankai University | 23 | 363 |
Dalian University of Technology | 24 | 368 |
Lanzhou University | 25 | 370 |
South China University of Technology | 26 | 377 |
Soochow University | 27 | 392 |
Chongqing University | 28 | 422 |
Beijing Institute of Technology | 29 | 428 |
University of Electronic Science and Technology of China | 30 | 461 |
East China Normal University | 31 | 462 |
China Agricultural University | 32 | 468 |
East China University of Science and Technology | 33 | 477 |
Xidian University | 34 | 502 |
Shanghai University | 35 | 505 |
China University of Geosciences (Wuhan) | 36 | 520 |
University of Science and Technology Beijing | 37 | 530 |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 38 | 539 |
Northwestern Polytechnical University | 39 | 544 |
Northeastern University | 40 | 549 |
Beijing University of Chemical Technology | 41 | 554 |
Hefei University of Technology | 42 | 575 |
Nanjing Agricultural University | 44 | 591 |
Renmin University of China (RUC) | 45 | 596 |
Nanjing University of Science and Techology | 46 | 602 |
Nanjing Medical University | 47 | 604 |
Hunan University | 48 | 621 |
China University of Mining and Technology | 49 | 635 |
Zhengzhou University | 50 | 640 |
Wuhan University of Technology | 51 | 646 |
Fuzhou University | 52 | 649 |
Beijing University of Posts and Telecommunications | 53 | 655 |
Shenzhen University | 55 | 667 |
Southwest Jiaotong University | 56 | 673 |
Huazhong Agricultural University | 57 | 685 |
Central China Normal University | 58 | 698 |
School of Software Engineering, Beijing Jiao Tong University | 60 | 705 |
Beijing Jiaotong University | 60 | 705 |
Jinan University | 61 | 707 |
South China Normal University | 62 | 710 |
Hohai University | 63 | 714 |
Harbin Engineering University | 65 | 717 |
Nanjing Normal University | 66 | 726 |
China University of Petroleum (UPC) | 67 | 731 |
Ocean University of China | 68 | 736 |
Jiangsu University | 69 | 769 |
Southwest University | 70 | 779 |
Zhejiang University of Technology | 72 | 791 |
North China Electric Power University | 73 | 796 |
Shaanxi Normal University | 74 | 812 |
Nanchang University | 75 | 828 |
Jiangnan University | 76 | 831 |
Beijing University of Technology | 78 | 841 |
Beijing Forestry University | 80 | 866 |
South China Agricultural University | 81 | 877 |
Zhejiang Normal University | 83 | 911 |
Xiangtan University | 84 | 915 |
Yangzhou University | 85 | 929 |
Taiyuan University of Technology | 86 | 934 |
Ningbo University | 87 | 936 |
University of Jinan | 89 | 956 |
Nanjing University of Posts and Telecommunications | 90 | 959 |
Yanshan University | 91 | 959 |
Guangxi University | 92 | 970 |
China Pharmaceutical University | 93 | 981 |
Qingdao University | 94 | 982 |
Shanxi University | 95 | 983 |
Shanghai Normal University | 97 | 989 |
Nanjing University of Information Science and Technology | 99 | 1063 |
Hunan Normal Unversity | 102 | 1085 |
Zhejiang Sci-Tech University | 103 | 1086 |
Tianjin Medical University | 104 | 1090 |
Henan University | 105 | 1122 |
Hangzhou Normal University | 106 | 1124 |
Capital Medical University | 108 | 1139 |
Shantou University | 109 | 1151 |
Harbin Medical University | 110 | 1158 |
Kunming University of Science and Technology | 111 | 1160 |
China Medical University | 112 | 1161 |
Qingdao University of Science & Technology | 113 | 1172 |
Hangzhou Dianzi University | 114 | 1177 |
Northwest Normal University | 115 | 1184 |
Dalian Maritime University | 117 | 1221 |
Hebei University of Technology | 118 | 1231 |
Nantong University | 119 | 1242 |
Wenzhou University | 120 | 1249 |
Henan Polytechnic University | 121 | 1260 |
Tianjin Polytechnic University | 122 | 1264 |
Anhui Normal University | 124 | 1284 |
Yantai University | 126 | 1290 |
Jiangxi Normal University | 129 | 1302 |
Chongqing Medical University | 131 | 1307 |
Chongqing University of Posts and Telecommuncations | 133 | 1318 |
Northeast Forestry University | 134 | 1351 |
Hebei Normal University | 136 | 1357 |
Hubei University | 138 | 1375 |
Guizhou University | 139 | 1381 |
Anhui Medical University | 140 | 1406 |
Heilongjiang University | 142 | 1422 |
University of Internatioanl Business and Economics | 143 | 1424 |
Inner Mongolia University | 144 | 1430 |
Xinjiang University | 145 | 1434 |
Guangzhou University | 146 | 1436 |
Southern Medical University | 148 | 1452 |
Central University of Finance and Economics | 149 | 1456 |
South-Central University For Nationalities | 151 | 1465 |
Shanghai Maritime University | 153 | 1481 |
Northeast Agricultural University | 155 | 1508 |
Chongqing Technology and Business University | 156 | 1514 |
Tianjin University of Technology | 157 | 1516 |
Hebei University | 159 | 1533 |
Changzhou University | 160 | 1536 |
Shandong University of Technology | 161 | 1543 |
Hainan University | 165 | 1598 |
Anhui Agricultural University | 166 | 1604 |
Anhui University of Technology | 168 | 1623 |
Changchun University of Science and Technology | 169 | 1638 |
China Three Gorges University | 170 | 1644 |
Zhejiang Gongshang University | 171 | 1655 |
Tianjin Normal University | 172 | 1673 |
Liaoning University | 173 | 1677 |
Hunan University of Science and Technology | 175 | 1682 |
Lanzhou University of Technology | 176 | 1687 |
Henan University of Science and Technology | 177 | 1688 |
Dalian Medical University | 179 | 1699 |
Changsha University of Science & Technology | 180 | 1707 |
Nanchang Hangkong University | 181 | 1714 |
Yangtze University | 184 | 1744 |
Harbin University of Science and Technology | 185 | 1753 |
Chongqing Normal University | 187 | 1771 |
Wuhan Institute of Technology | 188 | 1776 |
Jiangsu Normal University | 189 | 1789 |
Shanghai University of Electric Power | 190 | 1791 |
Hebei University of Science and Technology | 191 | 1796 |
Shenyang Pharmaceutical University | 192 | 1802 |
Guangdong University of Foreign Studies | 193 | 1815 |
Fujian Agriculture and Forestry University | 194 | 1817 |
Henan University of Technology | 195 | 1826 |
Beijing Technology and Business University | 196 | 1838 |
Ningxia University | 197 | 1842 |
Jimei University | 198 | 1844 |
Guangxi Medical University | 199 | 1844 |
Shaanxi University of Science & Technology | 200 | 1863 |
Jiangxi University of Finance and Economics | 201 | 1877 |
Yanbian University | 204 | 1908 |
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 205 | 1915 |
Xi’an Jiaotong – Liverpool University | 206 | 1932 |
North University of China | 208 | 1938 |
Communication University of China | 209 | 1955 |
Harbin Normal University | 211 | 1977 |
Hubei University of Technology | 212 | 1991 |
Zhejiang University of Finance and Economics | 213 | 2002 |
North China University of Technology | 215 | 2034 |
Bohai University | 216 | 2051 |
Chongqing University of Technology | 221 | 2093 |
Fujian Medical University | 222 | 2096 |
Wenzhou Medical University-Medical University of Lublin (Dual Degree) | 223 | 2098 |
Shihezi University | 224 | 2118 |
Shaoxing University | 226 | 2172 |
Guangdong Ocean University | 230 | 2204 |
Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 231 | 2211 |
Hunan Agricultural University | 233 | 2217 |
Shenyang Aerospace University | 234 | 2218 |
Minzu University of China | 235 | 2232 |
Xiamen University of Technology | 237 | 2242 |
Dalian Polytechnic University | 239 | 2257 |
Guizhou Normal University | 240 | 2259 |
Liaocheng University | 241 | 2261 |
Chengdu University of Information Technlogy | 243 | 2278 |
Chongqing Jiaotong University | 244 | 2284 |
Capital University of Economics and Business | 246 | 2303 |
Central South University of Forestry and Technology | 249 | 2338 |
Beijing University of Chinese Medicine | 250 | 2343 |
Zhongnan University of Economics and Law | 252 | 2355 |
Sichuan University of Science and Engineering | 255 | 2364 |
Zhejiang Ocean University | 257 | 2378 |
Beijing Union University | 258 | 2379 |
Zhejiang University of Science and Technology | 261 | 2398 |
Hebei Medical University | 263 | 2429 |
Dalian Jiaotong University | 264 | 2437 |
Beijing Information Science and Technology university | 266 | 2451 |
Nanjing University of Chinese Medicine | 267 | 2458 |
Inner Mongolia University of Technology | 268 | 2464 |
Gansu Agricultural University | 269 | 2466 |
Liaoning Normal University | 270 | 2477 |
Guangxi University for Nationalities | 271 | 2508 |
Inner Mongolia University of Science & Technology | 274 | 2523 |
Xuchang University | 275 | 2528 |
Lanzhou Jiaotong University | 278 | 2549 |
China West Normal University | 279 | 2560 |
Shijiazhuang Tiedao University | 280 | 2567 |
Qiqihar University | 282 | 2588 |
Jingdezhen Ceramic Institute | 283 | 2601 |
Shenyang Jianzhu University | 286 | 2630 |
Jiangxi Agricultural University | 288 | 2647 |
Shandong University of Finance and Economics | 289 | 2658 |
Shenyang University of Technology | 291 | 2685 |
University of South China | 293 | 2720 |
Jilin Normal University | 295 | 2760 |
Beijing Institute of Petrochemical Technology | 297 | 2768 |
Shenyang University of Chemical Technology (SUCT) | 298 | 2783 |
Shanghai Second Polytechnic University | 300 | 2789 |
Anhui University of Finance and Economics | 301 | 2791 |
Guangdong Pharmaceutical University | 303 | 2795 |
Chongqing University of Arts and Sciences | 305 | 2803 |
Hainan Normal University | 306 | 2805 |
Hubei Normal University | 307 | 2810 |
Shandong Jianzhu University | 308 | 2812 |
Minnan Normal University | 309 | 2817 |
Fujian University of Technology | 310 | 2824 |
Jishou University | 312 | 2834 |
Yunnan University of Finance and Economics | 314 | 2900 |
Univeristy of Science and Technology Liaoning | 315 | 2919 |
Ningbo University of Technology | 318 | 2928 |
Zhejiang Chinese Medical University | 321 | 2975 |
Liaoning Shihua University | 322 | 2975 |
Xi’an Shiyou University | 327 | 3020 |
Hunan University of Technology | 330 | 3036 |
Guangzhou University of Chinese Medicine | 331 | 3049 |
Qilu University of Technology | 334 | 3063 |
Jinggangshan University | 337 | 3090 |
Beihua University | 338 | 3092 |
Hunan University of Arts and Science | 344 | 3156 |
Inner Mongolia University for the Nationalities | 346 | 3168 |
Jiangxi Science & Technology Normal University | 348 | 3192 |
Shandong University of Traditional Chinese Medicine | 350 | 3209 |
Shenyang University | 351 | 3214 |
Heilongjiang University of Chinese Medicine | 353 | 3242 |
Inner Mongolia Normal University | 357 | 3293 |
Jiamusi University | 358 | 3300 |
Shenyang Ligong University | 361 | 3313 |
Shanghai University of Sport | 362 | 3318 |
Gannan Normal University | 363 | 3332 |
North China University of Science and Technology | 367 | 3378 |
Inner Mongolia Agricultural University | 371 | 3410 |
Henan University of Chinese Medicine | 373 | 3417 |
Shaoguan University | 375 | 3432 |
Huangshan University | 381 | 3462 |
Shangqiu Normal University | 384 | 3505 |
Shandong Jiaotong University | 388 | 3519 |
China University of Geosciences(Beijing) | 393 | 3609 |
Taishan University | 396 | 3641 |
Hainan Medical University | 398 | 3650 |
Chongqing University of Science and Technology | 399 | 3650 |
Dongbei University of Finance and Economics | 401 | 3660 |
Beijing Institute of Graphic Communication | 402 | 3669 |
Chengdu University | 403 | 3671 |
Tianjin University of Finance and Economics | 406 | 3719 |
Shanghai International Studies University | 409 | 3749 |
Harbin University of Commerce | 411 | 3768 |
China University of Petroleum (Beijing) | 412 | 3789 |
Zhongyuan University of Technology | 418 | 3886 |
Beijing Foreign Studies University | 420 | 3909 |
Beijing Language and Culture University | 423 | 3946 |
Guangxi University of Science and Technology | 424 | 3958 |
Hebei University of Economics and Business | 427 | 3983 |
Yulin Normal University | 429 | 4017 |
Beijing Sport University | 431 | 4028 |
The University of Nottingham Ningbo | 432 | 4039 |
Shanghai DianJi University | 433 | 4082 |
University of Chinese Academy of Sciences | 436 | 4138 |
China University of Mining and Technology (Beijing) | 437 | 4147 |
Shanghai Finance University | 439 | 4164 |
Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | 444 | 4200 |
Nanjing Tech University | 447 | 4291 |
Lingnan Normal University | 450 | 4346 |
Tonghua Normal University | 451 | 4361 |
Changchun Normal University | 465 | 4645 |
Guilin University of Electronic Technology | 467 | 4672 |
Wuhan Textile University | 468 | 4682 |
Xiangnan University | 469 | 4682 |
Huanggang Normal University | 470 | 4706 |
Xinjiang Agricultural University | 472 | 4729 |
Zhejiang A & F University | 474 | 4750 |
Guangzhou Medical University | 477 | 4763 |
China University of Political Science and Law | 481 | 4834 |
Kunming Medical University | 482 | 4849 |
Linyi University | 483 | 4861 |
Harbin Institute of Technology, Weihai | 488 | 4967 |
Central Conservatory of Music | 489 | 4970 |
Changchun University | 493 | 5006 |
Beijing Institute of Fashion Technology | 501 | 5109 |
Dalian Neusoft University of Information | 502 | 5125 |
Hubei University of Chinese Medicine | 504 | 5140 |
Beijing Film Academy | 507 | 5260 |
China Central Academy of Fine Arts | 508 | 5270 |
Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 510 | 5330 |
Harbin Institute of Technology, Shenzhen | 512 | 5366 |
Sichuan International Studies University | 518 | 5528 |
Beijing International Studies University | 520 | 5571 |
Tianshui Normal University | 521 | 5575 |
Guangdong University of Finance | 523 | 5581 |
Shanghai Conservatory of Music | 525 | 5610 |
Southwest Medical University | 528 | 5677 |
Wuhan Sports University | 529 | 5702 |
Tianjin Foreign Studies University | 530 | 5743 |
China Youth University for Political Studies | 536 | 5780 |
Chengdu Sport University | 537 | 5794 |
The Guangzhou Academy of Fine Arts | 538 | 5794 |
China Conservatory | 545 | 5878 |
Beijing Dance Academy | 548 | 5924 |
Hubei University of Economics | 549 | 5942 |
Xi’an International Studies University | 550 | 5942 |
Wuyi University (Jiangmen) | 554 | 6037 |
Nanjing University of the Arts | 555 | 6043 |
China Academy of Art | 563 | 6082 |
Northeastern University at Qinhuangdao | 564 | 6086 |
Jilin University of Finance and Economics | 565 | 6092 |
Lanzhou City University | 571 | 6150 |
Shanghai University of Political Science and Law | 574 | 6178 |
Yangtze Normal University | 576 | 6192 |
Anhui University of Chinese Medicine | 577 | 6203 |
China Women’s University | 580 | 6216 |
Shandong University of Arts | 585 | 6244 |
Qinghai Nationalities University | 586 | 6252 |
Binzhou Medical University | 587 | 6262 |
Yunnan Arts University | 588 | 6282 |
Nanyang Institute of Technology | 592 | 6310 |
Sanda University | 595 | 6354 |
Shanghai Business School | 597 | 6361 |
Central Academy of Drama China | 600 | 6407 |
Chuzhou University | 610 | 6472 |
Changsha University | 614 | 6499 |
Xi’an International University | 630 | 6605 |
Chengde Medical University | 650 | 6729 |
Yantai Nanshan University | 656 | 6755 |
Jilin Huaqiao University of Foreign Languages | 660 | 6760 |
Xianyang Normal University | 663 | 6775 |
Hebei North University | 664 | 6789 |
Ningxia Medical University | 669 | 6839 |
Chifeng University | 673 | 6867 |
Wuzhou University | 681 | 6954 |
China Foreign Affairs University | 686 | 6969 |
Changsha Medical University | 689 | 6990 |
Mudanjiang Normal University | 711 | 7149 |
Nanjing Institute of Industry Technology | 720 | 7178 |
Xichang College | 721 | 7184 |
Handan College | 730 | 7248 |
Jilin Agricultural Science and Technology University | 733 | 7269 |
Shenyang Medical College | 735 | 7277 |
Jinzhou Medical University | 747 | 7336 |
College of Humanities & Sciences of Northeast Normal University | 912 | 8175 |
Southwest University for Nationalities | 927 | 8237 |
Zhejiang International Studies University | 939 | 8307 |
Guizhou Minzu University | 943 | 8326 |
Hubei University of Medicine | 962 | 8394 |
Wuyi University (Wuyishan) | 1,073 | 8797 |
Gengdan Institute of Beijing University of Technology | 1,101 | 8893 |
Cangzhou Normal University | 1,127 | 9000 |
Wenshan University | 1,151 | 9071 |
Chongqing Three Gorges University | 1,157 | 9095 |
Changchun Sci-Tech University | 1,234 | 9378 |
Yulin University | 1,249 | 9414 |
Heihe University | 1,374 | 9885 |
Neusoft Institute, Guangdong | 1,411 | 10021 |
Weifang University of Science and Technology | 1,413 | 10021 |
Guangzhou College of South China University of Technology | 1,427 | 10091 |
Capital University of Physical Education and Sports | 1,434 | 10121 |
Zhejiang Shuren University | 1,496 | 10369 |
Huzhou University | 1,514 | 10461 |
Jiangxi University of Science and Technology | 1,570 | 10712 |
Zhejiang Yuexiu University Of Foreign Languages | 1,647 | 11226 |
Sino-British College-University of Shanghai for Science and Technology | 1,689 | 11491 |
Shanghai University of Medicine & Health Sciences | 1,788 | 12475 |
Qiqihar Medical University | 1,842 | 13096 |
Shandong Vocational College of Science & Technology | 1,925 | 14266 |
Jilin University – Lambton College | 1,928 | 14305 |
Civil Aviation Management Institute of China | 1,952 | 14608 |
Xuzhou Medical University | 2,000 | 15462 |
Shenyang Urban Construction University | 2,028 | 16201 |
Yuxi Normal University | 2,205 | 27513 |
برای اخذ پذیرش تحصیلی در کشور چین کافیست فرم زیررا پر کنید
کد مطلب: 991112002-283
4,127 total views, 1 views today